Summary Proyek — OPLAH JATENG PEMALI JUANA PAKET III
Jawa Tengah · BBWS Pemali Juana
Progress Rencana
0%
Target pencapaian fisik
Progress Realisasi
0%
Pencapaian aktual lapangan
Deviasi
0%
Selisih rencana vs realisasi
Peta Trase Saluran
Merah = belum kerja, oranye = progres, hijau = selesai.
Monitoring Progres Trase Saluran
Total Rencana
51.721 m
Realisasi Fisik
0 m
Sisa Pekerjaan
51.721 m
Capaian Total
0%
| No | Nama Trase | Rencana | Realisasi | Sisa | Progres Fisik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATU | 452 m | - | 452 m | |
| 2 | BATU | 311 m | - | 311 m | |
| 3 | BATU | 412 m | - | 412 m | |
| 4 | BATU | 336 m | - | 336 m | |
| 5 | BATU | 1.110 m | - | 1.110 m | |
| 6 | BATU | 197 m | - | 197 m | |
| 7 | BATU | 6 m | - | 6 m | |
| 8 | BATU | 23 m | - | 23 m | |
| 9 | BATU | 25 m | - | 25 m | |
| 10 | BATU | 154 m | - | 154 m | |
| 11 | BETON | 899 m | - | 899 m | |
| 12 | BETON | 822 m | - | 822 m | |
| 13 | Bgki.1 | 495 m | - | 495 m | |
| 14 | Bgki.1 | 321 m | - | 321 m | |
| 15 | Bgki.1 | 92 m | - | 92 m | |
| 16 | Bgki.1 | 63 m | - | 63 m | |
| 17 | Saluran | 536 m | - | 536 m | |
| 18 | Saluran | 7 m | - | 7 m | |
| 19 | Saluran | 947 m | - | 947 m | |
| 20 | Saluran | 72 m | - | 72 m | |
| 21 | Saluran | 229 m | - | 229 m | |
| 22 | Saluran | 69 m | - | 69 m | |
| 23 | Saluran | 620 m | - | 620 m | |
| 24 | Saluran | 144 m | - | 144 m | |
| 25 | Saluran | 1.285 m | - | 1.285 m | |
| 26 | Saluran | 181 m | - | 181 m | |
| 27 | Saluran | 329 m | - | 329 m | |
| 28 | Saluran | 245 m | - | 245 m | |
| 29 | Saluran | 265 m | - | 265 m | |
| 30 | Saluran | 53 m | - | 53 m | |
| 31 | Saluran | 223 m | - | 223 m | |
| 32 | Saluran | 9 m | - | 9 m | |
| 33 | Saluran | 58 m | - | 58 m | |
| 34 | Saluran | 106 m | - | 106 m | |
| 35 | Saluran | 10 m | - | 10 m | |
| 36 | Saluran | 746 m | - | 746 m | |
| 37 | Saluran | 579 m | - | 579 m | |
| 38 | Saluran | 123 m | - | 123 m | |
| 39 | Saluran | 667 m | - | 667 m | |
| 40 | Saluran | 290 m | - | 290 m | |
| 41 | Saluran | 875 m | - | 875 m | |
| 42 | Saluran | 304 m | - | 304 m | |
| 43 | Saluran | 42 m | - | 42 m | |
| 44 | Saluran | 1.328 m | - | 1.328 m | |
| 45 | Saluran | 143 m | - | 143 m | |
| 46 | Saluran | 24 m | - | 24 m | |
| 47 | Saluran | 79 m | - | 79 m | |
| 48 | Saluran | 317 m | - | 317 m | |
| 49 | Saluran | 167 m | - | 167 m | |
| 50 | Saluran | 9 m | - | 9 m | |
| 51 | Saluran | 285 m | - | 285 m | |
| 52 | Saluran | 232 m | - | 232 m | |
| 53 | Saluran | 12 m | - | 12 m | |
| 54 | Saluran | 22 m | - | 22 m | |
| 55 | Saluran | 29 m | - | 29 m | |
| 56 | Saluran | 89 m | - | 89 m | |
| 57 | Saluran | 150 m | - | 150 m | |
| 58 | Saluran | 223 m | - | 223 m | |
| 59 | Saluran | 563 m | - | 563 m | |
| 60 | Saluran | 123 m | - | 123 m | |
| 61 | Saluran | 53 m | - | 53 m | |
| 62 | Saluran | 722 m | - | 722 m | |
| 63 | Saluran | 22 m | - | 22 m | |
| 64 | Saluran | 470 m | - | 470 m | |
| 65 | Saluran | 1.657 m | - | 1.657 m | |
| 66 | Saluran | 60 m | - | 60 m | |
| 67 | Saluran | 455 m | - | 455 m | |
| 68 | Saluran | 186 m | - | 186 m | |
| 69 | Saluran | 80 m | - | 80 m | |
| 70 | Saluran | 66 m | - | 66 m | |
| 71 | Saluran | 52 m | - | 52 m | |
| 72 | Saluran | 289 m | - | 289 m | |
| 73 | Saluran | 625 m | - | 625 m | |
| 74 | Saluran | 20 m | - | 20 m | |
| 75 | Saluran | 359 m | - | 359 m | |
| 76 | Saluran | 10 m | - | 10 m | |
| 77 | Saluran | 638 m | - | 638 m | |
| 78 | Saluran | 619 m | - | 619 m | |
| 79 | Saluran | 373 m | - | 373 m | |
| 80 | Saluran | 52 m | - | 52 m | |
| 81 | Saluran | 397 m | - | 397 m | |
| 82 | Saluran | 10 m | - | 10 m | |
| 83 | Saluran | 7 m | - | 7 m | |
| 84 | Saluran | 1.049 m | - | 1.049 m | |
| 85 | saluran | 305 m | - | 305 m | |
| 86 | saluran | 0 m | - | 0 m | |
| 87 | saluran | 1.022 m | - | 1.022 m | |
| 88 | saluran | 225 m | - | 225 m | |
| 89 | saluran | 71 m | - | 71 m | |
| 90 | saluran | 8 m | - | 8 m | |
| 91 | saluran | 40 m | - | 40 m | |
| 92 | saluran | 1.000 m | - | 1.000 m | |
| 93 | saluran | 1.209 m | - | 1.209 m | |
| 94 | saluran | 11 m | - | 11 m | |
| 95 | saluran | 70 m | - | 70 m | |
| 96 | saluran | 12 m | - | 12 m | |
| 97 | saluran | 82 m | - | 82 m | |
| 98 | saluran | 927 m | - | 927 m | |
| 99 | Saluran | 291 m | - | 291 m | |
| 100 | Saluran | 509 m | - | 509 m | |
| 101 | Saluran | 830 m | - | 830 m | |
| 102 | Saluran | 205 m | - | 205 m | |
| 103 | Saluran [1:LineString] | 6 m | - | 6 m | |
| 104 | Saluran [1:LineString] | 22 m | - | 22 m | |
| 105 | Saluran [1:LineString] | 1.535 m | - | 1.535 m | |
| 106 | Saluran [10:LineString] | 16 m | - | 16 m | |
| 107 | Saluran [10:LineString] | 7 m | - | 7 m | |
| 108 | Saluran [10:LineString] | 530 m | - | 530 m | |
| 109 | Saluran [11:LineString] | 25 m | - | 25 m | |
| 110 | Saluran [12:LineString] | 8 m | - | 8 m | |
| 111 | Saluran [13:LineString] | 488 m | - | 488 m | |
| 112 | Saluran [14:LineString] | 274 m | - | 274 m | |
| 113 | Saluran [15:LineString] | 144 m | - | 144 m | |
| 114 | Saluran [16:LineString] | 57 m | - | 57 m | |
| 115 | Saluran [17:LineString] | 256 m | - | 256 m | |
| 116 | Saluran [18:LineString] | 105 m | - | 105 m | |
| 117 | Saluran [2:LineString] | 12 m | - | 12 m | |
| 118 | Saluran [2:LineString] | 539 m | - | 539 m | |
| 119 | Saluran [2:LineString] | 381 m | - | 381 m | |
| 120 | Saluran [3:LineString] | 32 m | - | 32 m | |
| 121 | Saluran [3:LineString] | 7 m | - | 7 m | |
| 122 | Saluran [3:LineString] | 7 m | - | 7 m | |
| 123 | Saluran [4:LineString] | 96 m | - | 96 m | |
| 124 | Saluran [4:LineString] | 15 m | - | 15 m | |
| 125 | Saluran [4:LineString] | 169 m | - | 169 m | |
| 126 | Saluran [4:LineString] | 231 m | - | 231 m | |
| 127 | Saluran [5:LineString] | 108 m | - | 108 m | |
| 128 | Saluran [5:LineString] | 277 m | - | 277 m | |
| 129 | Saluran [5:LineString] | 21 m | - | 21 m | |
| 130 | Saluran [5:LineString] | 191 m | - | 191 m | |
| 131 | Saluran [6:LineString] | 523 m | - | 523 m | |
| 132 | Saluran [6:LineString] | 1.047 m | - | 1.047 m | |
| 133 | Saluran [6:LineString] | 93 m | - | 93 m | |
| 134 | Saluran [6:LineString] | 137 m | - | 137 m | |
| 135 | Saluran [7:LineString] | 140 m | - | 140 m | |
| 136 | Saluran [7:LineString] | 13 m | - | 13 m | |
| 137 | Saluran [7:LineString] | 150 m | - | 150 m | |
| 138 | Saluran [8:LineString] | 368 m | - | 368 m | |
| 139 | Saluran [8:LineString] | 664 m | - | 664 m | |
| 140 | Saluran [9:LineString] | 137 m | - | 137 m | |
| 141 | Saluran [9:LineString] | 217 m | - | 217 m | |
| 142 | Saluran [9:LineString] | 304 m | - | 304 m | |
| 143 | SALURAN TANAH | 61 m | - | 61 m | |
| 144 | SALURAN TANAH | 30 m | - | 30 m | |
| 145 | SALURAN TANAH | 42 m | - | 42 m | |
| 146 | SALURAN TANAH | 1.045 m | - | 1.045 m | |
| 147 | SALURAN TANAH | 19 m | - | 19 m | |
| 148 | SALURAN TANAH | 337 m | - | 337 m | |
| 149 | SALURAN TANAH | 6 m | - | 6 m | |
| 150 | SALURAN TANAH | 575 m | - | 575 m | |
| 151 | SALURAN TANAH | 948 m | - | 948 m | |
| 152 | TANAH | 4 m | - | 4 m | |
| 153 | TANAH | 181 m | - | 181 m | |
| 154 | TANAH | 11 m | - | 11 m | |
| 155 | TANAH | 331 m | - | 331 m | |
| 156 | TANAH | 199 m | - | 199 m | |
| 157 | TANAH | 15 m | - | 15 m | |
| 158 | TANAH | 517 m | - | 517 m | |
| 159 | TANAH | 179 m | - | 179 m | |
| 160 | Untitled Path | 546 m | - | 546 m | |
| 161 | Untitled Path | 740 m | - | 740 m | |
| 162 | Untitled Path [1:MultiGeometry] [1:LineString] | 1.843 m | - | 1.843 m | |
| 163 | Untitled Path [1:MultiGeometry] [2:LineString] | 1.063 m | - | 1.063 m | |
| 164 | Untitled Path [3:LineString] | 10 m | - | 10 m | |
| 165 | Untitled Path [5:LineString] | 3 m | - | 3 m | |
| 166 | Untitled Path [6:LineString] | 4 m | - | 4 m | |
| 167 | Untitled Path [7:LineString] | 53 m | - | 53 m |
👷 Man Power
| Jenis | Volume |
|---|---|
| Belum ada data. | |
🚜 Equipment
| Nama Alat | Volume |
|---|---|
| Belum ada data. | |
📦 Mayor Item
Belum tersedia di versi ini.