Kementerian PU

DASHBOARD PEMANTAUAN INPRES 2025 TAHUN ANGGARAN 2026

PT NINDYA KARYA (PERSERO)

Status: 14 November 2026

OPLAH Nasional · INPRES 2025 T.A 2026

Executive Performance Dashboard

Terakhir sinkron: 03 Nov 2026, 08:26 (1 week ago)

Kinerja Produksi

0%

PU Realisasi / PU Rencana (s.d 14 Nov 2026)

Kinerja Keuangan

0%

Gross Profit Realisasi / GP Rencana

Total GP Realisasi

Rp 0 Jt

Rencana: Rp 0 Jt

Pencapaian PU Bulan Ini

0%

November 2026, independen dari filter periode di atas

Pencapaian PU (Realisasi vs Rencana)

BK / PU Realisasi

Grafik PU: Rencana vs Realisasi (per Proyek)

Grafik Gross Profit: Rencana vs Realisasi (per Proyek)

Top 5 Proyek Tidak Tercapai (Periode Ini)

✓ Semua tercapai!

Project Production Performance Table

Nama Proyek Nilai Kontrak Rencana Realisasi
S.d Lalu
(s.d. 31/10/2026)
Periode Ini
(01/11/2026 - 14/11/2026)
Total
(s.d. 14/11/2026)
S.d Lalu
(s.d. 31/10/2026)
Periode Ini
(01/11/2026 - 14/11/2026)
Total
(s.d. 14/11/2026)
PU BK GP % PU BK GP % PU BK GP % PU BK GP % PU BK GP % PU BK GP %
EMBUNG GROBOGAN. Rp 3.050,3 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
EMBUNG KUDUS Rp 14.138,3 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
EMBUNG NTB Rp 75.003,8 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
JIAT AGAM SUMBAR Rp 22.293,2 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
JIAT BANGGAI SULTENG PAKET I Rp 73.096 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
JIAT BANGGAI SULTENG PAKET II Rp 52.663,3 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
JIAT BANTAENG SULSEL Rp 52.595,9 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
JIAT BOMBANA SULTRA Rp 81.685,3 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
JIAT JEPARA PAKET VII Rp 9.224,2 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
JIAT JEPARA PAKET X Rp 7.586,2 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
JIAT MUNA SULTRA Rp 50.234,8 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
JIAT NTB Rp 49.411,9 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
JIAT POSO SULTENG Rp 80.304,5 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
JIAT SELAYAR SULSEL Rp 39.651,2 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
JIAT SIAK RIAU Rp 43.065,3 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OP SERAYU OPAK Rp 73.212,4 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OP SULSEL Rp 50.132,9 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH ACEH PAKET III Rp 129.309,4 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH BANTEN PAKET III Rp 49.759,2 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH BANTEN PAKET IV Rp 47.366,1 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH BENGKULU PAKET I Rp 63.002,3 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH JABAR CIMANUK PAKET I Rp 52.657,2 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH JABAR CIMANUK PAKET II Rp 40.908,8 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH JABAR CITARUM PAKET I Rp 124.591,6 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH JAMBI PAKET II Rp 46.911,5 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH JATENG PEMALI JUANA PAKET I Rp 77.722 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH JATENG PEMALI JUANA PAKET II Rp 87.805,9 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH JATENG PEMALI JUANA PAKET III Rp 67.998,9 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH JATENG SERAYU OPAK PAKET I Rp 38.582,1 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH JATIM PAKET III Rp 72.625,5 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH KEPRI Rp 91.791,8 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH MALUKU PAKET II Rp 72.080,9 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH MALUKU UTARA PAKET III Rp 62.705,6 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH NTB MATARAM Rp 82.885,3 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH NTT II PAKET I Rp 54.317,4 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH NTT II PAKET II Rp 49.403,9 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH SULSEL PAKET IV Rp 63.947,1 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH SULSEL PAKET VII Rp 84.044,5 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH SULTENG III PAKET I Rp 72.865 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH SULTENG III PAKET II Rp 79.743,3 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH SULTRA PAKET IV Rp 56.207,4 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH SULTRA PAKET V Rp 58.422,4 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH SUMBAR BATANGHARI PAKET I Rp 68.939,8 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH SUMBAR BATANGHARI PAKET II Rp 70.854,7 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH SUMBAR BATANGHARI PAKET III Rp 55.851,6 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH SUMBAR INDRAGIRI PAKET I Rp 80.223,7 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH SUMBAR INDRAGIRI PAKET II Rp 77.239,4 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
OPLAH SUMBAR INDRAGIRI PAKET III Rp 75.722,1 Jt 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0%
TOTAL 2.933.835,62 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0%

Nilai PU/BK/GP dalam satuan Juta Rupiah. "S.d Lalu" dihitung kumulatif s.d 31 Oct 2026, "Total" kumulatif s.d 14 Nov 2026, "Periode Ini" = Total - S.d Lalu.