Summary Proyek — OPLAH SUMBAR BATANGHARI PAKET III
Sumatera Barat · BWS Sumatera V
Progress Rencana
0%
Target pencapaian fisik
Progress Realisasi
13,1%
Pencapaian aktual lapangan
Deviasi
+13.09%
Selisih rencana vs realisasi
Peta Trase Saluran
Merah = belum kerja, oranye = progres, hijau = selesai.
Monitoring Progres Trase Saluran
Total Rencana
70.177 m
Realisasi Fisik
0 m
Sisa Pekerjaan
70.177 m
Capaian Total
0%
| No | Nama Trase | Rencana | Realisasi | Sisa | Progres Fisik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256,753028 | 257 m | - | 257 m | |
| 2 | 521,508789 | 522 m | - | 522 m | |
| 3 | Akhir Pekerjaan | 19 m | - | 19 m | |
| 4 | AKSES | 367 m | - | 367 m | |
| 5 | AKSES | 239 m | - | 239 m | |
| 6 | AKSES 1 | 28 m | - | 28 m | |
| 7 | AKSES JALAN | 703 m | - | 703 m | |
| 8 | AKSES JALAN MATERIAL 1 | 158 m | - | 158 m | |
| 9 | Akses Material | 437 m | - | 437 m | |
| 10 | AS | 389 m | - | 389 m | |
| 11 | AS | 26 m | - | 26 m | |
| 12 | AS | 555 m | - | 555 m | |
| 13 | AS | 251 m | - | 251 m | |
| 14 | AS | 319 m | - | 319 m | |
| 15 | AS | 9 m | - | 9 m | |
| 16 | AS | 34 m | - | 34 m | |
| 17 | AS | 21 m | - | 21 m | |
| 18 | AS | 166 m | - | 166 m | |
| 19 | AS | 256 m | - | 256 m | |
| 20 | AS | 59 m | - | 59 m | |
| 21 | AS | 12 m | - | 12 m | |
| 22 | AS | 42 m | - | 42 m | |
| 23 | AS | 14 m | - | 14 m | |
| 24 | AS | 186 m | - | 186 m | |
| 25 | AS | 44 m | - | 44 m | |
| 26 | AS | 87 m | - | 87 m | |
| 27 | AS | 13 m | - | 13 m | |
| 28 | AS | 3 m | - | 3 m | |
| 29 | AS | 147 m | - | 147 m | |
| 30 | AS | 38 m | - | 38 m | |
| 31 | AS | 25 m | - | 25 m | |
| 32 | AS | 39 m | - | 39 m | |
| 33 | AS | 386 m | - | 386 m | |
| 34 | AS | 65 m | - | 65 m | |
| 35 | AS | 119 m | - | 119 m | |
| 36 | AS | 40 m | - | 40 m | |
| 37 | AS | 114 m | - | 114 m | |
| 38 | AS BANDAR BT PASIMPAI | 223 m | - | 223 m | |
| 39 | AS BARIANG RAO RAO | 178 m | - | 178 m | |
| 40 | AS BARIANG RAO RAO | 178 m | - | 178 m | |
| 41 | AS BBH 11 A | 811 m | - | 811 m | |
| 42 | AS BBH 13 A | 401 m | - | 401 m | |
| 43 | AS BBRA 03 | 521 m | - | 521 m | |
| 44 | AS BBRA 04 | 325 m | - | 325 m | |
| 45 | AS BBRB 2 LANJUTAN | 200 m | - | 200 m | |
| 46 | AS BLOK C | 654 m | - | 654 m | |
| 47 | AS D.I AIA AMO | 940 m | - | 940 m | |
| 48 | AS D.I AIR GEMURUH | 677 m | - | 677 m | |
| 49 | AS D.I ALAI | 203 m | - | 203 m | |
| 50 | AS D.I AMPANG TABEK SURAU | 745 m | - | 745 m | |
| 51 | AS D.I BANDAR ANDALEH | 652 m | - | 652 m | |
| 52 | AS D.I BANDAR KAMPUNG | 552 m | - | 552 m | |
| 53 | AS D.I Bandar Kuok Gadang | 166 m | - | 166 m | |
| 54 | AS D.I BATANG LAMAK | 238 m | - | 238 m | |
| 55 | AS D.I BATANG LANSEK | 143 m | - | 143 m | |
| 56 | AS D.I BATANG LAWEH | 2.077 m | - | 2.077 m | |
| 57 | AS D.I BATANG LIAU | 224 m | - | 224 m | |
| 58 | AS D.I BATANG LOLO | 280 m | - | 280 m | |
| 59 | AS D.I BATANG SUMANIK | 370 m | - | 370 m | |
| 60 | AS D.I BATU HAMPAR | 423 m | - | 423 m | |
| 61 | AS D.I BATU HAMPAR | 72 m | - | 72 m | |
| 62 | AS D.I BUGAH KECIL | 963 m | - | 963 m | |
| 63 | AS D.I BUKIT PAGANG | 203 m | - | 203 m | |
| 64 | AS D.I CALAU SAWAH TABEK | 793 m | - | 793 m | |
| 65 | AS D.I CUPA | 409 m | - | 409 m | |
| 66 | AS D.I DURIAN MUKTI | 844 m | - | 844 m | |
| 67 | AS D.I KASIAK PUTIH | 1.060 m | - | 1.060 m | |
| 68 | AS D.I KOTO TINGGI | 176 m | - | 176 m | |
| 69 | AS D.I LAWETU | 209 m | - | 209 m | |
| 70 | AS D.I LUBUK MANDAHILING | 2.013 m | - | 2.013 m | |
| 71 | AS D.I LUBUK TAREH | 433 m | - | 433 m | |
| 72 | AS D.I MUDIK AIR | 1.390 m | - | 1.390 m | |
| 73 | AS D.I PANGITAN | 1.472 m | - | 1.472 m | |
| 74 | AS D.I PARAK GADANG II | 280 m | - | 280 m | |
| 75 | AS D.I PPC 1 | 1.215 m | - | 1.215 m | |
| 76 | AS D.I SAPAN TRASE I | 241 m | - | 241 m | |
| 77 | AS D.I SAWAH LAWEH | 919 m | - | 919 m | |
| 78 | AS D.I SEI BETUNG 1 | 138 m | - | 138 m | |
| 79 | AS D.I SEI SANDA | 126 m | - | 126 m | |
| 80 | AS D.I SEI TABUAN | 328 m | - | 328 m | |
| 81 | AS D.I SEI TOLANG | 438 m | - | 438 m | |
| 82 | AS D.I SUNGAI DUO SITIUNG 1 | 664 m | - | 664 m | |
| 83 | AS D.I SUNGAI LANGKOK | 943 m | - | 943 m | |
| 84 | AS D.I SUNGAI TIN TIN | 212 m | - | 212 m | |
| 85 | AS D.I SUNGKI | 249 m | - | 249 m | |
| 86 | AS KAMPUNG NAN BARU | 218 m | - | 218 m | |
| 87 | AS KAMPUNG NAN BARU | 218 m | - | 218 m | |
| 88 | AS SEGMEN 3 | 1.471 m | - | 1.471 m | |
| 89 | AS SUNGKI 2 | 257 m | - | 257 m | |
| 90 | AS SUNGKI 3 | 723 m | - | 723 m | |
| 91 | AS TRASE 1 | 583 m | - | 583 m | |
| 92 | AS TRASE 2 | 267 m | - | 267 m | |
| 93 | AS TRASE I | 442 m | - | 442 m | |
| 94 | BATAS | 130 m | - | 130 m | |
| 95 | BATAS | 85 m | - | 85 m | |
| 96 | HILIR | 8 m | - | 8 m | |
| 97 | Hilir | 41 m | - | 41 m | |
| 98 | HULU BENDUNG | 7 m | - | 7 m | |
| 99 | Hulu Bendung | 17 m | - | 17 m | |
| 100 | Jalan | 481 m | - | 481 m | |
| 101 | Jalan | 597 m | - | 597 m | |
| 102 | Jalan | 652 m | - | 652 m | |
| 103 | JALAN | 1.021 m | - | 1.021 m | |
| 104 | JALAN AKSES | 46 m | - | 46 m | |
| 105 | JALAN AKSES | 337 m | - | 337 m | |
| 106 | JALAN AKSES | 627 m | - | 627 m | |
| 107 | JALAN AKSES | 114 m | - | 114 m | |
| 108 | JALAN AKSES | 125 m | - | 125 m | |
| 109 | JALAN AKSES | 434 m | - | 434 m | |
| 110 | JALAN AKSES | 84 m | - | 84 m | |
| 111 | JALAN AKSES | 658 m | - | 658 m | |
| 112 | JALAN AKSES | 432 m | - | 432 m | |
| 113 | JALAN AKSES | 457 m | - | 457 m | |
| 114 | JALAN AKSES | 121 m | - | 121 m | |
| 115 | JALAN AKSES | 46 m | - | 46 m | |
| 116 | JALAN AKSES | 337 m | - | 337 m | |
| 117 | JALAN AKSES 1 | 125 m | - | 125 m | |
| 118 | JALAN AKSES MATERIAL 2 | 460 m | - | 460 m | |
| 119 | JALAN ASKES 2 | 191 m | - | 191 m | |
| 120 | JALAN UTAMA | 267 m | - | 267 m | |
| 121 | JALAN UTAMA | 258 m | - | 258 m | |
| 122 | JALAN UTAMA | 294 m | - | 294 m | |
| 123 | JALAN UTAMA | 423 m | - | 423 m | |
| 124 | JALAN UTAMA | 536 m | - | 536 m | |
| 125 | JALAN UTAMA | 597 m | - | 597 m | |
| 126 | JALAN UTAMA | 331 m | - | 331 m | |
| 127 | JALAN UTAMA | 456 m | - | 456 m | |
| 128 | JALAN UTAMA | 620 m | - | 620 m | |
| 129 | JALAN UTAMA | 1.658 m | - | 1.658 m | |
| 130 | JALAN UTAMA | 204 m | - | 204 m | |
| 131 | JALAN UTAMA | 946 m | - | 946 m | |
| 132 | JALAN UTAMA | 307 m | - | 307 m | |
| 133 | JALAN UTAMA | 139 m | - | 139 m | |
| 134 | JALAN UTAMA | 1.191 m | - | 1.191 m | |
| 135 | JALAN UTAMA | 2.029 m | - | 2.029 m | |
| 136 | JALAN UTAMA | 1.916 m | - | 1.916 m | |
| 137 | JALAN UTAMA | 600 m | - | 600 m | |
| 138 | JALAN UTAMA | 745 m | - | 745 m | |
| 139 | JALAN UTAMA | 267 m | - | 267 m | |
| 140 | JALAN UTAMA | 258 m | - | 258 m | |
| 141 | JALAN UTAMA | 651 m | - | 651 m | |
| 142 | Jalur Akses | 338 m | - | 338 m | |
| 143 | JALUR BISA MASUK MOBIL | 74 m | - | 74 m | |
| 144 | Jalur mobil | 1.031 m | - | 1.031 m | |
| 145 | Jalur Motor | 431 m | - | 431 m | |
| 146 | Jalur PickUP | 507 m | - | 507 m | |
| 147 | Jalur PicUp | 420 m | - | 420 m | |
| 148 | Jalur Tanpa Nama | 56 m | - | 56 m | |
| 149 | Jalur Tanpa Nama | 74 m | - | 74 m | |
| 150 | Jalur Tanpa Nama | 70 m | - | 70 m | |
| 151 | Jalur Tanpa Nama | 51 m | - | 51 m | |
| 152 | Jalur Tanpa Nama | 259 m | - | 259 m | |
| 153 | Jalur Tanpa Nama | 339 m | - | 339 m | |
| 154 | Jalur Tanpa Nama | 120 m | - | 120 m | |
| 155 | Jalur Tanpa Nama | 75 m | - | 75 m | |
| 156 | Jalur Tanpa Nama | 59 m | - | 59 m | |
| 157 | Jalur Tanpa Nama | 58 m | - | 58 m | |
| 158 | Jalur Tanpa Nama | 47 m | - | 47 m | |
| 159 | Jalur Tanpa Nama | 0 m | - | 0 m | |
| 160 | Jalur Tanpa Nama | 93 m | - | 93 m | |
| 161 | Jalur Tanpa Nama | 35 m | - | 35 m | |
| 162 | Jalur Tanpa Nama | 83 m | - | 83 m | |
| 163 | Jalur Tanpa Nama | 59 m | - | 59 m | |
| 164 | Jalur Tanpa Nama | 49 m | - | 49 m | |
| 165 | Jalur Tanpa Nama | 40 m | - | 40 m | |
| 166 | Jalur Tanpa Nama | 66 m | - | 66 m | |
| 167 | Jalur Tanpa Nama | 59 m | - | 59 m | |
| 168 | Jalur Tanpa Nama | 28 m | - | 28 m | |
| 169 | Jalur Tanpa Nama | 26 m | - | 26 m | |
| 170 | Jalur Tanpa Nama | 29 m | - | 29 m | |
| 171 | Jalur Tanpa Nama | 223 m | - | 223 m | |
| 172 | Jalur Tanpa Nama | 45 m | - | 45 m | |
| 173 | Jalur Tanpa Nama | 46 m | - | 46 m | |
| 174 | Jalur Truk | 295 m | - | 295 m | |
| 175 | LANGSIR | 107 m | - | 107 m | |
| 176 | MULAI | 41 m | - | 41 m | |
| 177 | Pasangan Baru Kanan Kiri | 16 m | - | 16 m | |
| 178 | SALURAN BALIAK GANTIANG | 49 m | - | 49 m | |
| 179 | SALURAN BATU BANGKAI | 161 m | - | 161 m | |
| 180 | SALURAN BATU TINGKUK TRASE 2 | 125 m | - | 125 m | |
| 181 | Saluran Batu Tungkuk Trase 1 | 143 m | - | 143 m | |
| 182 | SALURAN D.I KARANG HITAM | 192 m | - | 192 m | |
| 183 | SALURAN IRIGASI | 1.072 m | - | 1.072 m | |
| 184 | SALURAN MATO AIA 2 | 640 m | - | 640 m | |
| 185 | SALURAN MATO AIA TRASE 2 | 717 m | - | 717 m | |
| 186 | SALURAN SUNGAI LUNDANG | 106 m | - | 106 m | |
| 187 | STOP | 36 m | - | 36 m | |
| 188 | Untitled Path | 65 m | - | 65 m | |
| 189 | Untitled Path | 94 m | - | 94 m | |
| 190 | Untitled Path | 229 m | - | 229 m | |
| 191 | Untitled Path | 15 m | - | 15 m | |
| 192 | Untitled Path | 286 m | - | 286 m | |
| 193 | Untitled Path | 222 m | - | 222 m | |
| 194 | Untitled Path | 40 m | - | 40 m | |
| 195 | Untitled Path | 68 m | - | 68 m | |
| 196 | Untitled Path | 170 m | - | 170 m | |
| 197 | Untitled Path | 197 m | - | 197 m | |
| 198 | Untitled Path | 144 m | - | 144 m | |
| 199 | Untitled Path | 179 m | - | 179 m | |
| 200 | Untitled Path | 124 m | - | 124 m | |
| 201 | Untitled Path | 93 m | - | 93 m |
👷 Man Power
| Jenis | Volume |
|---|---|
| Belum ada data. | |
🚜 Equipment
| Nama Alat | Volume |
|---|---|
| Belum ada data. | |
📦 Mayor Item
Belum tersedia di versi ini.