Summary Proyek — OPLAH JATENG SERAYU OPAK PAKET I
Jawa Tengah · BBWS Serayu Opak
Progress Rencana
0%
Target pencapaian fisik
Progress Realisasi
0%
Pencapaian aktual lapangan
Deviasi
0%
Selisih rencana vs realisasi
Peta Trase Saluran
Merah = belum kerja, oranye = progres, hijau = selesai.
Monitoring Progres Trase Saluran
Total Rencana
237.715 m
Realisasi Fisik
6.173 m
Sisa Pekerjaan
231.542 m
Capaian Total
2.6%
| No | Nama Trase | Rencana | Realisasi | Sisa | Progres Fisik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJI III - Makarti | 810 m | 810 m | 0 m | |
| 2 | AJI PAGEDANGAN - Raharjo | 990 m | 100 m | 890 m | |
| 3 | BANGERAN - KT Mardi Rukun | 430 m | - | 430 m | |
| 4 | BANGKONG MANGUNSARI - Semangka | 1.158 m | - | 1.158 m | |
| 5 | BANJARCAHYAN - P3A Dharma Tirta | 1.081 m | - | 1.081 m | |
| 6 | BANJARCAHYANA - Gapoktan Karya Maju | 889 m | - | 889 m | |
| 7 | BANJARCAHYANA - Gapoktan Tri Budi Mukti | 705 m | - | 705 m | |
| 8 | BANJARCAHYANA - Gapoktan Tri Mulya Tani | 892 m | - | 892 m | |
| 9 | BANJARCAHYANA - P3A Tri Lestari | 1.200 m | - | 1.200 m | |
| 10 | BANJARCAHYANA - P3A Tri Lestari | 1.200 m | - | 1.200 m | |
| 11 | BBB | - | - | 0 m | |
| 12 | BLAWONG - Gapoktan Jinawi | 980 m | - | 980 m | |
| 13 | BLAWONG - Gapoktan Loh Jinawi | 980 m | - | 980 m | |
| 14 | BLAWONG - Gapoktan Loh Jinawi | 980 m | - | 980 m | |
| 15 | BLAWONG - Gapoktan Loh Jinawi | 980 m | - | 980 m | |
| 16 | BLAWONG - KT Eko Karso | 548 m | - | 548 m | |
| 17 | BLAWONG - KT Eko Karso | 548 m | - | 548 m | |
| 18 | BLAWONG - KT Kismo Rumekso | 280 m | - | 280 m | |
| 19 | BLAWONG - KT Mandiri | 126 m | - | 126 m | |
| 20 | BLAWONG - KT Murakabi | 293 m | - | 293 m | |
| 21 | BLAWONG - KT Murakabi | 293 m | - | 293 m | |
| 22 | BLAWONG - KT Ngudi Rejeki | 386 m | - | 386 m | |
| 23 | BLAWONG - KT Sidomakmur I | 280 m | - | 280 m | |
| 24 | BOGOR - Subur Raharjo | 200 m | - | 200 m | |
| 25 | CANDEN - KT Boga Lestari | 200 m | - | 200 m | |
| 26 | CANDEN - KT Boga Lestari | 64 m | - | 64 m | |
| 27 | CANDEN - KT Boga Lestari | 470 m | - | 470 m | |
| 28 | CANDEN - KT Kemasan | 250 m | - | 250 m | |
| 29 | CANDEN - KT Lestari | 650 m | - | 650 m | |
| 30 | CANDEN - KT Ngudi Rejo | 404 m | - | 404 m | |
| 31 | CANDEN - KT Sasono Catur | 450 m | - | 450 m | |
| 32 | CANDEN - KT Sasono Catur | 73 m | - | 73 m | |
| 33 | CANDEN - KT Sedyo Makmur | 225 m | - | 225 m | |
| 34 | CANDEN - KT Sedyo Makmur | 700 m | - | 700 m | |
| 35 | CANDEN - KT Sido Maju | 100 m | - | 100 m | |
| 36 | CANDEN - KT Sido Maju | 200 m | - | 200 m | |
| 37 | CANDEN - KT Sumber Rejeki | 298 m | - | 298 m | |
| 38 | CANDEN - KT Tani Maju | 400 m | - | 400 m | |
| 39 | CANDEN - KT Tani Mulyo | 300 m | - | 300 m | |
| 40 | CANDEN - Ngupoyo Bogo | 200 m | - | 200 m | |
| 41 | CANDEN- KT Sedyo Makmur | 425 m | - | 425 m | |
| 42 | CANDI - Makmur I | 593 m | - | 593 m | |
| 43 | CANDI - Makmur I | 593 m | - | 593 m | |
| 44 | ccc | 133 m | - | 133 m | |
| 45 | CLANGAP I - POKTAN Dadi Mulya Titik 1 | 530 m | - | 530 m | |
| 46 | CLANGAP I - POKTAN Dadi Mulya Titik 2 | 320 m | - | 320 m | |
| 47 | CLANGAP I POKTAN Dadi Mulya | 110 m | - | 110 m | |
| 48 | CLANGAP II - POKTAN Mulya Sejati Titik 1 | 650 m | - | 650 m | |
| 49 | CLANGAP II - POKTAN Mulya Sejati Titik 2 | 420 m | - | 420 m | |
| 50 | CLANGAP II - POKTAN Mulya Sejati Titik 3 | 300 m | - | 300 m | |
| 51 | CLANGAP II - POKTAN Mulya Sejati Titik 4 | 250 m | - | 250 m | |
| 52 | CLANGAP II - POKTAN Mulya Sejati Titik 5 | 250 m | - | 250 m | |
| 53 | CLANGAP III - POKTAN Tirta Merawu | 160 m | - | 160 m | |
| 54 | CLANGAP III - POKTAN Tirta Merawu Titik 1 | 120 m | - | 120 m | |
| 55 | CLANGAP III - POKTAN Tirta Merawu Titik 2 | 120 m | - | 120 m | |
| 56 | CLANGAP IV - POKTAN Margi Mulya II | 540 m | - | 540 m | |
| 57 | CLANGAP IV - POKTAN Margi Mulya II Titik 1 | 680 m | - | 680 m | |
| 58 | CLANGAP IV - POKTAN Margi Mulya II Titik 2 | 320 m | - | 320 m | |
| 59 | CLANGAP V - POKTAN Mardi Utomo | 340 m | - | 340 m | |
| 60 | CLANGAP V - POKTAN Mardi Utomo Titik 1 | 620 m | - | 620 m | |
| 61 | CLANGAP V - POKTAN Mardi Utomo Titik 2 | 730 m | - | 730 m | |
| 62 | CLANGKRING - P3A Tirto Adil | 400 m | - | 400 m | |
| 63 | CLUWEK - P3A Tirto Manunggal | 922 m | - | 922 m | |
| 64 | DAWUNG B - Ngudi Karyo 2 | 302 m | - | 302 m | |
| 65 | DAWUNG B - Rukun | 316 m | - | 316 m | |
| 66 | DEMONG - GAPOKTAN Bina Mulya | 300 m | - | 300 m | |
| 67 | DEMONG - GAPOKTAN Murih Handayani | 400 m | - | 400 m | |
| 68 | DEMONG - GAPOKTAN Puspo Sari | 300 m | - | 300 m | |
| 69 | DEMONG - GAPOKTAN Semi Guna | 3 m | - | 3 m | |
| 70 | DOKARAN - KT Jejeran II | 500 m | - | 500 m | |
| 71 | DOKARAN - KT Ngudi Makmur | 390 m | - | 390 m | |
| 72 | DOKARAN - KT Tani Makmur | 280 m | - | 280 m | |
| 73 | DOKARAN - KT Tani Makmur | 280 m | - | 280 m | |
| 74 | EWON - KT Ngudi Makmur | 300 m | - | 300 m | |
| 75 | GLECE - Gotong Royong | 230 m | 213 m | 17 m | |
| 76 | GLECE - Guyup Rukun | 498 m | - | 498 m | |
| 77 | GREMENG - Maju Makmur | 720 m | - | 720 m | |
| 78 | GREMENG - Maju Makmur | 720 m | - | 720 m | |
| 79 | GROJOGAN - KT Sedyo Makmur Titik 1 | 100 m | - | 100 m | |
| 80 | GROJOGAN - KT Sedyo Makmur Titik 2 | 175 m | - | 175 m | |
| 81 | GUPIT - P3A Tirto Mulyo Lok 1 | 600 m | - | 600 m | |
| 82 | GUPIT - P3A Tirto Mulyo Lok 2 | 600 m | - | 600 m | |
| 83 | JAGALANA - GAPOKTAN Karya Jaya Titik 2 | 200 m | - | 200 m | |
| 84 | JAGANALA - GAPOKTAN Antap | 300 m | - | 300 m | |
| 85 | JAGANALA - GAPOKTAN Karya Jaya Titik 1 | 2 m | - | 2 m | |
| 86 | JERUK - Sido Mulyo | 568 m | - | 568 m | |
| 87 | JERUK - Sido Mulyo | 568 m | - | 568 m | |
| 88 | JIMAT - KT Tirta Gunungtawang Lok 1 | 160 m | - | 160 m | |
| 89 | JIMAT - KT Tirta Gunungtawang Lok 2 | 600 m | 600 m | 0 m | |
| 90 | JOTAWANG - KT Handayani | 475 m | - | 475 m | |
| 91 | JRAKAH - P3A Tanjung Sari | 535 m | - | 535 m | |
| 92 | KADISONO - KT Margo Rukun | 170 m | - | 170 m | |
| 93 | KALIBAWANG - P3A Bangun Karyo | 455 m | 400 m | 55 m | |
| 94 | KALIBAWANG - P3A Jaya Makmur Lok1 | 225 m | - | 225 m | |
| 95 | KALIBAWANG - P3A Jaya Makmur Lok2 | 248 m | - | 248 m | |
| 96 | KALIBAWANG - P3A Jaya Makmur Lok3 | 306 m | - | 306 m | |
| 97 | KALIBAWANG - P3A Makmur Ganasari | 1.200 m | - | 1.200 m | |
| 98 | KALIBAWANG - P3A Ngesti Utomo II | 435 m | - | 435 m | |
| 99 | KALIBAWANG - P3A Sari Makmur | 450 m | - | 450 m | |
| 100 | KALIBAWANG - P3A Sedya Makmur Lok1 | 315 m | - | 315 m | |
| 101 | KALIBAWANG - P3A Sedyo Makmur Lok2 | 138 m | - | 138 m | |
| 102 | KALIBAWANG - P3A Sedyo Makmur Lok2 | 170 m | - | 170 m | |
| 103 | KALIBAWANG - P3A Sido Dadi | 390 m | - | 390 m | |
| 104 | KALIBAWANG - P3A Sido Makmur Lok1 | 150 m | - | 150 m | |
| 105 | KALIBAWANG - P3A Sido Makmur Lok2 | 325 m | - | 325 m | |
| 106 | KALIBAWANG - P3A Sido Rejo | 400 m | - | 400 m | |
| 107 | KALIBAWANG - P3A Suka Makmur | 322 m | 300 m | 22 m | |
| 108 | KALIBAWANG - P3A Sumber Hidup | 400 m | - | 400 m | |
| 109 | KALIBAWANG - P3A Tambakrejo | 380 m | - | 380 m | |
| 110 | KALIBAWANG -P3A Ngudi Rahayu | 435 m | - | 435 m | |
| 111 | KALIBAWANG -P3A Sedyo Makmur Lok1 | 212 m | - | 212 m | |
| 112 | KALIBWANG - P3A Dwi Manunggal | 300 m | - | 300 m | |
| 113 | KALIDUREN - P3A Argo Tirta | 450 m | - | 450 m | |
| 114 | KALIDUREN - P3A Guna Tirta | 700 m | - | 700 m | |
| 115 | KALIMANAH - POKTAN Ngudi Karya Titik 3 | 1.185 m | - | 1.185 m | |
| 116 | KALIMANAH I - GAPOKTAN Tani Mulya Titik 1 | 1.048 m | - | 1.048 m | |
| 117 | KALIMANAH I - GAPOKTAN Tani Mulya Titik 2 | 1.048 m | - | 1.048 m | |
| 118 | KALIMANAH II - POKTAN Sido Dadi 2 Titik 1 | 1.700 m | - | 1.700 m | |
| 119 | KALIMANAH II - POKTAN Sido Dadi 2 Titik 2 | 1.700 m | - | 1.700 m | |
| 120 | KALIMANAH II - POKTAN Sido Dadi 2 Titik 3 | 1.700 m | - | 1.700 m | |
| 121 | KALIMANAH III - POKTAN Ngudi Karya Titik 1 | 1.185 m | - | 1.185 m | |
| 122 | KALIMANAH III - POKTAN Ngudi Karya Titik 2 | 1.185 m | - | 1.185 m | |
| 123 | KALIMANAH IV - POKTAN Sedya Luhur | 760 m | - | 760 m | |
| 124 | KALIMANAH V - P3A Margi Rahayu | 609 m | - | 609 m | |
| 125 | KALIMENENG KIRI - KT Berkah Makmur | 550 m | 100 m | 450 m | |
| 126 | KALIMENENG KIRI - KT Sari Bumi | 189 m | - | 189 m | |
| 127 | KAMAL - P3A Catur Jaya | 2.100 m | - | 2.100 m | |
| 128 | KAMAL - P3A Ngudi Lestari | 300 m | - | 300 m | |
| 129 | KAMAL - P3A Ngudi Lestari | 300 m | - | 300 m | |
| 130 | KANDANGWANGI I - POKTAN Ngudi Mulya II | 360 m | - | 360 m | |
| 131 | KANDANGWANGI I - POKTAN Ngudi Mulya II | 210 m | - | 210 m | |
| 132 | KANJANGAN - P3A Tirto Mulyo | 400 m | - | 400 m | |
| 133 | KARANGASEM - KT Ngudi Rejeki | 225 m | - | 225 m | |
| 134 | KARANGASEM - KT Sido Makmur | 150 m | - | 150 m | |
| 135 | KARANGASEM - KT Sri Rejeki | 252 m | - | 252 m | |
| 136 | KARANGNANGKA - GAPOKTAN Murih Lancar | 500 m | - | 500 m | |
| 137 | KARANGNANGKA - GAPOKTAN Ngudi Tentrem | 600 m | - | 600 m | |
| 138 | KARANGNANGKA - GAPOKTAN Sejahtera | 700 m | - | 700 m | |
| 139 | KARANGNANGKA - GAPOKTAN Subur Makmur | 600 m | - | 600 m | |
| 140 | KARANGPLOSO - KT Ngudi Boga | 350 m | - | 350 m | |
| 141 | KARANGPLOSO - KT Tani Binangun | 185 m | - | 185 m | |
| 142 | KARANGPLOSO - KT Tani Binangung | 125 m | - | 125 m | |
| 143 | KARANGPLOSO - KT Tani Makmur | 165 m | - | 165 m | |
| 144 | KARANGPLOSO - KT Tani Makmur | 55 m | - | 55 m | |
| 145 | KARANGPLOSO - KT Tani Manunggal | 400 m | - | 400 m | |
| 146 | KARANGPLOSO - KT Tani Manunggal | 380 m | - | 380 m | |
| 147 | KARANGPLOSO - KT Tirtoyoso I | 210 m | - | 210 m | |
| 148 | KARANGPLOSO - KT Tri Tunggal | 293 m | - | 293 m | |
| 149 | KAWERON - Al Amin | 450 m | - | 450 m | |
| 150 | KAWERON - Jatiluhur | 1.885 m | - | 1.885 m | |
| 151 | KAWERON - Jatiluhur | 1.885 m | - | 1.885 m | |
| 152 | KAWERON - Jatiluhur | 1.885 m | - | 1.885 m | |
| 153 | KAWERON - Jatiluhur | 1.885 m | - | 1.885 m | |
| 154 | KAWERON - Jaya | 1.061 m | - | 1.061 m | |
| 155 | KAWERON - Karang Rejo | 2.981 m | - | 2.981 m | |
| 156 | KAWERON - Karang Rejo | 2.981 m | - | 2.981 m | |
| 157 | KAWERON - Karang Rejo | 2.981 m | - | 2.981 m | |
| 158 | KAWERON - Karya Tani | 2.000 m | - | 2.000 m | |
| 159 | KAWERON - Karya Tani | 2.000 m | - | 2.000 m | |
| 160 | KAWERON - Maju | 2.510 m | - | 2.510 m | |
| 161 | KAWERON - Maju | 2.510 m | - | 2.510 m | |
| 162 | KAWERON - Maju | 2.510 m | - | 2.510 m | |
| 163 | KAWERON - Maju | 2.510 m | - | 2.510 m | |
| 164 | KAWERON - Ngudi Lancar | 603 m | - | 603 m | |
| 165 | KAWERON - Ngudi Lancar | 603 m | - | 603 m | |
| 166 | KAWERON - Ngudi Makmur | 2.380 m | - | 2.380 m | |
| 167 | KAWERON - Ngudi Makmur | 2.380 m | - | 2.380 m | |
| 168 | KAWERON - Ngudi Makmur | 2.380 m | - | 2.380 m | |
| 169 | KAWERON - Ngudi Makmur | 2.380 m | - | 2.380 m | |
| 170 | KAWERON - Ngudi Makmur | 2.380 m | - | 2.380 m | |
| 171 | KAWERON - Ngudi Makmur | 2.380 m | - | 2.380 m | |
| 172 | KAWERON - Prasojo I | 550 m | - | 550 m | |
| 173 | KAWERON - Prasojo II | 1.336 m | - | 1.336 m | |
| 174 | KAWERON - Prasojo II | 1.336 m | - | 1.336 m | |
| 175 | KAWERON - Subur Slamet | 1.300 m | - | 1.300 m | |
| 176 | KAWERON - Subur Slamet | 1.300 m | - | 1.300 m | |
| 177 | KAWERON - Subur Tani | 525 m | - | 525 m | |
| 178 | KAWERON - Sumber Rejeki Amanah | 650 m | - | 650 m | |
| 179 | KAYANGAN - Mardi Raharjo | 245 m | - | 245 m | |
| 180 | KEDIRI - GAPOKTAN Catur Martani | 300 m | - | 300 m | |
| 181 | KEDIRI - GAPOKTAN Maju Makmur | 750 m | - | 750 m | |
| 182 | KEDIRI - GAPOKTAN Ngudi Makmur | 300 m | - | 300 m | |
| 183 | KEDIRI - GAPOKTAN Sri Lestari | 300 m | - | 300 m | |
| 184 | KEDIRI - GAPOKTAN Sri Lestari | 300 m | - | 300 m | |
| 185 | KEDIRI - GAPOKTAN Sri Makaryo | 200 m | - | 200 m | |
| 186 | KEDONDONG - P3A Tani Luhur | 370 m | - | 370 m | |
| 187 | KEDUNG KLAPA I - POKTAN Sirandu | 420 m | - | 420 m | |
| 188 | KEDUNG KLAPA I - POKTAN Sirandu | 420 m | - | 420 m | |
| 189 | KEDUNG KLAPA II - POKTAN Krida Tani | 621 m | - | 621 m | |
| 190 | KEDUNG KLAPA II - POKTAN Krida Tani | 621 m | - | 621 m | |
| 191 | KEDUNG KLAPA III - P3A Darma Tirta | 685 m | - | 685 m | |
| 192 | KEDUNGJERUK - POKTAN Sri Makaryo | 1.823 m | - | 1.823 m | |
| 193 | KEDUNGJERUK - POKTAN Sri Makaryo | 1.823 m | - | 1.823 m | |
| 194 | KEMBANG - Bumi Aji Jaya | 700 m | - | 700 m | |
| 195 | KEMBANG - Bumi Aji Jaya | 187 m | - | 187 m | |
| 196 | KERTADIRJAN - GAPOKTAN Mugi Rahayu Titik 1 | 800 m | - | 800 m | |
| 197 | KERTADIRJAN - GAPOKTAN MUGI RAHAYU Titik 2 | 200 m | - | 200 m | |
| 198 | KETONGGO BIBIS - Kembang Songo Titik 2 | 250 m | - | 250 m | |
| 199 | KETONGGO BIBIS - KT Al Makmur | 770 m | - | 770 m | |
| 200 | KETONGGO BIBIS - KT Barokah | 600 m | - | 600 m | |
| 201 | KETONGGO BIBIS - KT Kembang Songo Titik 1 | 230 m | - | 230 m | |
| 202 | KLAMPOK - Subur | 285 m | - | 285 m | |
| 203 | KLEGEN - KT Rukun Tani | 150 m | - | 150 m | |
| 204 | KLEGEN - KT Tri Lestari Titik 1 | 160 m | - | 160 m | |
| 205 | KLEGEN - KT Tri Lestari Titik 2 | 550 m | - | 550 m | |
| 206 | KREO II - Rukun Santoso | 523 m | - | 523 m | |
| 207 | KREO II - Sumber Makmur | 466 m | - | 466 m | |
| 208 | KREO II - Sumber Rejeki | 460 m | - | 460 m | |
| 209 | KUTON - KT Ngudi Santosa (Bulak Timur) | 215 m | - | 215 m | |
| 210 | KUTON - KT Ngudi Santosa (Bulak Barat) | 400 m | - | 400 m | |
| 211 | KUTON - KT Ngudi Santosa (Bulak Timur) | 215 m | - | 215 m | |
| 212 | LARANGAN II - GAPOKTAN Panca Rahayu | 2.265 m | - | 2.265 m | |
| 213 | LARANGAN II - GAPOKTAN Panca Rahayu | 2.265 m | - | 2.265 m | |
| 214 | LARANGAN II - GAPOKTAN Panca Rahayu | 2.265 m | - | 2.265 m | |
| 215 | LARANGAN II - GAPOKTAN Subur Tani Utama | 1.174 m | - | 1.174 m | |
| 216 | LARANGAN II - GAPOKTAN Subur Tani Utama | 1.174 m | - | 1.174 m | |
| 217 | LEGOK - Kebun Sari | 896 m | - | 896 m | |
| 218 | LIANGAN - POKTAN Margo Mulyo | 340 m | - | 340 m | |
| 219 | LIANGAN - POKTAN Perintis Bahtera | 600 m | - | 600 m | |
| 220 | LIANGAN - POKTAN Perintis Bahtera | 380 m | - | 380 m | |
| 221 | LIANGAN - POKTAN Setia Tani | 460 m | - | 460 m | |
| 222 | LIMPAKDAU - GAPOKTAN Sri Rejeki | 1.849 m | - | 1.849 m | |
| 223 | LIMPAKDAU - GAPOKTAN Sri Rejeki | 1.849 m | - | 1.849 m | |
| 224 | LIMPAKDAU - GAPOKTAN Sri Rejeki | 1.849 m | - | 1.849 m | |
| 225 | LIMPAKDAU - GAPOKTAN Sri Rejeki | 1.849 m | - | 1.849 m | |
| 226 | LIMPAKDAU - P3A Tirto Aji | 762 m | - | 762 m | |
| 227 | MACAN - Arum Sari | 295 m | - | 295 m | |
| 228 | MACAN - Arum Sari | 295 m | - | 295 m | |
| 229 | MADEAN - KT Dadi Makmur | 430 m | - | 430 m | |
| 230 | MARGOYOSO - KT Tani Tangguh | 130 m | - | 130 m | |
| 231 | MEJING - KT Sido Maju | 150 m | - | 150 m | |
| 232 | MEJING - KT Tani Maju | 400 m | 350 m | 50 m | |
| 233 | MERDIKO - KT Bangun Tani | 175 m | - | 175 m | |
| 234 | MERDIKO - KT Bangun Tani | 130 m | - | 130 m | |
| 235 | MERDIKO - KT Marsudi Tani | 270 m | - | 270 m | |
| 236 | MERDIKO - KT Sedyo Lestari | 360 m | - | 360 m | |
| 237 | MERDIKO - KT Sedyo Lestari | 370 m | - | 370 m | |
| 238 | MERDIKO - KT Sedyo Makmur | 180 m | - | 180 m | |
| 239 | MERDIKO - KT Semangat | 220 m | - | 220 m | |
| 240 | MERDIKO - KT Sumber Makmur | 335 m | - | 335 m | |
| 241 | MUNCAR - Gemah Ripah | 575 m | - | 575 m | |
| 242 | NGEPEH - Al Mursyid | 800 m | - | 800 m | |
| 243 | NGEPEH - Al Mursyid | 800 m | - | 800 m | |
| 244 | NGEPEH - Ayam Tentrem | 510 m | - | 510 m | |
| 245 | NGEPEH - Insan Tani | 600 m | - | 600 m | |
| 246 | NGEPEH - Kalimosodo | 721 m | - | 721 m | |
| 247 | NGEPEH - Suka Makmur | 560 m | 300 m | 260 m | |
| 248 | NGEPEH - Tani Mulyo | 402 m | - | 402 m | |
| 249 | NGLUNGGUH - KT Mikir Desa | 68 m | - | 68 m | |
| 250 | PABOLAN - Agro Asyifa | 350 m | - | 350 m | |
| 251 | PACAR - KT Ngudi Makmur | 500 m | - | 500 m | |
| 252 | PACAR - KT Sumber Rejeki | 280 m | - | 280 m | |
| 253 | PAJANGAN - Sido Mukti | 1.215 m | - | 1.215 m | |
| 254 | PANDAK RADEN - GAPOKTAN Lestari | 300 m | - | 300 m | |
| 255 | PANDAK RADEN - GAPOKTAN Mulya Lestari | 400 m | - | 400 m | |
| 256 | PANDAK RADEN - GAPOKTAN Mulya Lestari | 400 m | - | 400 m | |
| 257 | PANDAK RADEN - GAPOKTAN Rasa | 500 m | - | 500 m | |
| 258 | PANDAK RADEN - GAPOKTAN Sura | 300 m | - | 300 m | |
| 259 | PENATUS - Mitra Suradi Sejahtera | 900 m | - | 900 m | |
| 260 | PENGANGSON II - Ngudi Rejeki | 298 m | - | 298 m | |
| 261 | PENGANGSON II - Ngudi Rejeki | 298 m | - | 298 m | |
| 262 | PENGANGSON IV - Usaha Baru Titik 1 | 500 m | - | 500 m | |
| 263 | PENGANGSON IV - Usaha Baru Titik 2 | 500 m | - | 500 m | |
| 264 | PENGANGSON IV - Usaha Baru Titik 3 | 1.000 m | - | 1.000 m | |
| 265 | PIJENAN - KT Bakalan | 200 m | - | 200 m | |
| 266 | PIJENAN - KT Citra Mulya | 80 m | - | 80 m | |
| 267 | PIJENAN - KT Citra Mulya | 120 m | - | 120 m | |
| 268 | PIJENAN - KT Lumintuning Kamulyan | 210 m | - | 210 m | |
| 269 | PIJENAN - KT Ngudi Makmur | 455 m | - | 455 m | |
| 270 | PIJENAN - KT Ngudi Makmur | 455 m | - | 455 m | |
| 271 | PIJENAN - KT Pucanganom 2 | 320 m | - | 320 m | |
| 272 | PIJENAN - KT Sido Rahayu | 325 m | - | 325 m | |
| 273 | PIJENAN - KT Tani Makmur Semangat | 330 m | - | 330 m | |
| 274 | PIJENAN - KT Tani Sejahtera | 350 m | - | 350 m | |
| 275 | PIJENAN - KT Tani Sejahtera | 131 m | - | 131 m | |
| 276 | PIJENAN - KT Yuwono | 210 m | - | 210 m | |
| 277 | PIJENAN - KT Yuwono | 130 m | - | 130 m | |
| 278 | PLORO - KT Tani Makmur Lok 1 | 540 m | - | 540 m | |
| 279 | PLORO - KT Tani Makmur Lok 2 | 540 m | - | 540 m | |
| 280 | PLORO - P3A Sumber Makmur | 673 m | - | 673 m | |
| 281 | PURINGAN - Lestari | 1.200 m | - | 1.200 m | |
| 282 | SETRO - Remaja I | 1.799 m | - | 1.799 m | |
| 283 | SIDENG - Mitra Suradi Sejahtera | 199 m | - | 199 m | |
| 284 | SIKLOPO - Tunas Harapan | 734 m | - | 734 m | |
| 285 | SIKLOPO - Tunas Harapan | 734 m | - | 734 m | |
| 286 | SILEBONG - Gotong Royong | 1.640 m | - | 1.640 m | |
| 287 | SINDET - Gapoktan Wukirsari | 175 m | - | 175 m | |
| 288 | SIWATU KIRI - P3A Tani Agung | 238 m | - | 238 m | |
| 289 | SIWATU KIRI - P3A Usodo Bogo | 343 m | - | 343 m | |
| 290 | SLINGA KANAN - P3A Tirta Mukti | 665 m | - | 665 m | |
| 291 | SLINGA KANAN - P3A Tirta Mulya | 660 m | - | 660 m | |
| 292 | SLINGA KANAN - P3A Tirta Mulya | 660 m | - | 660 m | |
| 293 | SLINGA KANAN - POKTAN Sri Rejeki | 762 m | - | 762 m | |
| 294 | SLINGA KANAN - POKTAN Sri Rejeki | 762 m | - | 762 m | |
| 295 | SLINGA KIRI - GAPOKTAN Mugi Rahayu | 788 m | - | 788 m | |
| 296 | SLINGA KIRI - P3A Bayu Tirta Sembada | 618 m | 618 m | 0 m | |
| 297 | SLINGA KIRI - P3A Sumber Rejeki | 810 m | - | 810 m | |
| 298 | SLINGA KIRI - P3A Tirta Boga | 1.004 m | - | 1.004 m | |
| 299 | SLINGA KIRI - P3A Tirta Langgeng | 938 m | - | 938 m | |
| 300 | SLINGA KIRI - P3A Tirta Teja Lestari | 2.000 m | - | 2.000 m | |
| 301 | SLINGA KIRI - POKTAN Sri Mulya | 572 m | - | 572 m | |
| 302 | SLINGI KIRI - P3A Setya Darma Nugroho | 525 m | - | 525 m | |
| 303 | SUSUKAN - GAPOKTAN Harapan | 1.464 m | - | 1.464 m | |
| 304 | SUSUKAN - GAPOKTAN Harapan | 1.464 m | - | 1.464 m | |
| 305 | SUSUKAN I + II - GAPOKTAN Ngudi Makmur | 1.558 m | - | 1.558 m | |
| 306 | TEDENGLERI - Sri Rejeki | 320 m | - | 320 m | |
| 307 | TEDENGLERI - Sri Rejeki | 230 m | - | 230 m | |
| 308 | TEGAL - KT Ngremboko | 278 m | - | 278 m | |
| 309 | TEGAL - KT Ngupoyo Tirto Titik 1 | 258 m | - | 258 m | |
| 310 | TEGAL - KT Ngupoyo Tirto Titik 2 | 172 m | - | 172 m | |
| 311 | TEGAL - KT Sedyo Manunggal | 249 m | - | 249 m | |
| 312 | TEGAL - KT Sedyo Manunggal | 150 m | - | 150 m | |
| 313 | TEGAL - KT Sedyo Rukun | 230 m | - | 230 m | |
| 314 | TEGAL - KT Selo Tani Maju | 272 m | - | 272 m | |
| 315 | TENGAH - KT Tani Mulyo | 200 m | - | 200 m | |
| 316 | test AAA | 100 m | 1 m | 99 m | |
| 317 | TIMBULSARI - KT Rukun | 300 m | - | 300 m | |
| 318 | TIMBULSARI - KT Sido Makmur | 170 m | - | 170 m | |
| 319 | TIRTOREJO - KT Ngudi Makmur | 156 m | - | 156 m | |
| 320 | TIRTOREJO - KT Ngudi Makmur | 390 m | - | 390 m | |
| 321 | TOGOR - P3A Togor Raharjo | 400 m | - | 400 m | |
| 322 | TRANGGULASIH - POKTAN Tirta Utama | 1.561 m | - | 1.561 m | |
| 323 | TRANGGULASIH - POKTAN Tirta Utama | 1.561 m | - | 1.561 m | |
| 324 | TRAYU - P3A Gamping Sari | 400 m | - | 400 m | |
| 325 | WADASLINTANG - Gapoktan Karya Tani Makmur | 236 m | - | 236 m | |
| 326 | WADASLINTANG - GAPOKTAN Kepuh I | 1.900 m | - | 1.900 m | |
| 327 | WADASLINTANG - GAPOKTAN Margo Mulyo | 566 m | - | 566 m | |
| 328 | WADASLINTANG - Gapoktan Mulyo Tani | 700 m | - | 700 m | |
| 329 | WADASLINTANG - GAPOKTAN Sri Rejeki Lok1 | 625 m | - | 625 m | |
| 330 | WADASLINTANG - GAPOKTAN Sri Rejeki Lok2 | 625 m | - | 625 m | |
| 331 | WADASLINTANG - KT Lestari | 581 m | 581 m | 0 m | |
| 332 | WADASLINTANG - KT Lestari Lok1 | 850 m | - | 850 m | |
| 333 | WADASLINTANG - KT Sido Ayem | 315 m | - | 315 m | |
| 334 | WADASLINTANG - KT Tani Maju | 800 m | - | 800 m | |
| 335 | WADASLINTANG - KT Tani Makmur | 300 m | - | 300 m | |
| 336 | WADASLINTANG - P3A Bina Tirta | 458 m | - | 458 m | |
| 337 | WADASLINTANG - P3A Gemah Ripah Lok1 | 2.000 m | - | 2.000 m | |
| 338 | WADASLINTANG - P3A Gemah Ripah Lok2 | 2.000 m | - | 2.000 m | |
| 339 | WADASLINTANG - P3A Giat | 775 m | - | 775 m | |
| 340 | WADASLINTANG - P3A Marsudi Tani | 1.025 m | - | 1.025 m | |
| 341 | WADASLINTANG - P3A Sido Makmur | 1.800 m | 1.800 m | 0 m | |
